Иван28.09.2017
Нужен был погрузчик. Остановил свой выбор на Вашей компании. Ну что могу сказать. Цены не кусаются, машинисты профессионалы, работа на 5. Буду рекомендовать Вас своим знакомым.
| Наименование техники | Стоимость 1 часа,руб. | Стоимость м/смены, руб. |
|---|---|---|
| Экскаватор-погрузчик | 1 500 | 12 000 |
| Экскаватор-погрузчик с гидромолотом | 1 875 | 15 000 |
| Наименование техники | Стоимость 1 часа,руб. | Стоимость м/смены, руб. |
|---|---|---|
| массой 20 тонн ковш 1 куб.м. | 1 750 | 14 000 |
| массой 25 тонн ковш 1,5 куб.м. | 1 875 | 15 000 |
| массой 30 тонн ковш 2,0 куб.м. | 2 000 | 16 000 |
| с гидромолотом | м/смена | договорная |
| "длиннорукий" стрела 16 метров | м/смена |
|
| "длиннорукий" стрела 18 метров | м/смена |
| Наименование техники | Стоимость 1 часа,руб. | Стоимость м/смены,руб. |
|---|---|---|
| массой 15 тонн ковш 0,8 куб.м. | 1 687,5 | 13 500 |
| массой 20 тонн ковш 1,0 куб.м. | 1 750 | 14 000 |
| с гидромолотом | договорная |
| Наименование техники | Стоимость 1 часа,руб. | Стоимость м/смены,руб. |
|---|---|---|
| Ковш 2 куб.м. | 1 500 | 12 000 |
| Ковш 2,5 куб.м. | 1 625 | 13 000 |
| Ковш 3,0 куб.м. | 1 750 | 14 000 |
| Наименование техники | Стоимость 1 часа,руб. | Стоимость м/смены,руб. |
|---|---|---|
| 25 тонн | 1 500 | 12 500 |
| 25 тонн вездеход | 1 750 | 14 000 |
| 25 тонн стрела 31 метр | 2 000 | 16 000 |
| 25 тн. стрела 31 м. вездеход | 2 250 | 18 000 |
| 32 тонны | 2 250 | 18 000 |
| 40 тонн | 3 125 | 25 000 |
| 50 тонн | 3750 | 30 000 |
| 60 тонн | 4 375 | 35 000 |
| 70 тонн | 5 000 | 40 000 |
| 90 тонн | 5 625 | 45 000 |
| 100 тонн | 6 250 | 50 000 |
| 130 тонн | 10 000 | 80 000 |
| 160 тонн | 11 250 | 90 000 |
| 200 тонн | 12 500 | 100 000 |
| 250 тонн | 22 500 | 180 000 |
| 300 тонн | 31 250 | 250 000 |
| Наименование техники | Стоимость 1 часа,руб. | Стоимость м/смены,руб. |
|---|---|---|
| стрела 3 тонны | 1 000 | 8 000 |
| стрела 5 тонн | 1 250 | 10 000 |
| стрела 7 тонн | 1 400 | 11 200 |
| Наименование техники | Стоимость 1 часа,руб. | Стоимость м/смены,руб. |
|---|---|---|
| 12 метров | 1000 | 8 000 |
| 15 метров | 1062,5 | 8 500 |
| 18 метров | 1 125 | 9 000 |
| 21 метр | 1 375 | 11 000 |
| 24 метра | 1 500 | 12 000 |
| 28 метров | 1 750 | 14 000 |
| 40 метров | 2 500 | 20 000 |
| 50 метров | 3 125 | 25 000 |
| Наименование техники | Стоимость 1 часа,руб. | Стоимость м/смены,руб. |
|---|---|---|
| стрела 14 метров | 1 500 | 12 000 |
| стрела 17 метров | 1 625 | 13 000 |
| стрела 25 м. полноповоротный | 1 875 | 15 000 |
| Наименование техники | Стоимость 1 часа,руб. | Стоимость м/смены,руб. |
|---|---|---|
| кузов 10 куб.м. | 1 000 | 8 000 |
| кузов 20 куб.м. | 1 500 | 12 000 |
| Наименование техники | Стоимость рейса | |
|---|---|---|
| контейнер 6 куб.м. |
|
|
| контейнер 20 куб.м. |
|
|
| контейнер 27 куб.м. | 18 000 |
| Наименование техники | Стоимость 1 часа,руб. | Стоимость м/смены,руб. |
|---|---|---|
| массой 10 тонн | 1 625 | 13 000 |
| массой 20 тонн | 2 500 | 20 000 |
| Наименование техники | Стоимость 1 часа,руб. | Стоимость м/смены,руб. |
|---|---|---|
| массой 12 тонн | 1 687,5 | 14 000 |
| массой 15 тонн | 2 000 | 16 000 |
| массой 20 тонн | 2 250 | 18 000 |
| Наименование техники | Стоимость 1 часа,руб. | Стоимость м/смены,руб. |
|---|---|---|
| S 175 | 1 000 | 8 000 |
| S 300 | 1 125 | 9 000 |
| с гидромолотом | 1 375 | 11 000 |
| Наименование техники | Стоимость 1 часа,руб. | Стоимость м/смены,руб. |
|---|---|---|
| массой 12 тонн | 1 625 | 13 000 |
| массой 15 тонн | 1 875 | 15 000 |
| Наименование техники | Стоимость м/смены,руб. | |
|---|---|---|
| Scania 12 куб.м. каналопромывочная |
|
45 000 |
| Камаз вакуумная |
|
|
Звоните +7 905 222-32-77
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Мария
диспетчер